zurück
PV-Anlage --- Rohrbach_Christ 70.2 kWp --- vom 2026-11-13-13:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.93-2026-11-12 moni.pl

Stand=2026-11-13 --- #R=187

PV-Rohrbach_Christ 70.2 kWp ---Soll-Ertrag 950 kWh/kWp = 66.690 kWh/Jahr ---

Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
12.11.26 86 85 109 113 112 110 138 756 1.444 -687 10,8 -9 5,0 47
31.10.26 589 588 713 741 736 737 928 5.034 6.002 -967 71,7 -13 9,0 85
30.09.26 989 992 1.179 1.231 1.227 1.230 1.547 8.397 6.669 1.728 119,6 24 10,0 95
31.08.26 1.132 1.136 1.327 1.396 1.392 1.397 1.764 9.547 7.335 2.211 136,0 31 11,0 104
31.07.26 1.382 1.390 1.623 1.705 1.701 1.700 2.150 11.654 8.669 2.985 166,0 42 13,0 123
30.06.26 1.133 1.142 1.334 1.387 1.380 1.371 1.735 9.484 8.669 815 135,1 11 13,0 123
31.05.26 1.065 1.075 1.280 1.311 1.297 1.293 1.599 8.923 8.669 253 127,1 3 13,0 123
30.04.26 1.017 1.028 1.228 1.253 1.242 1.232 1.524 8.528 6.669 1.859 121,5 26 10,0 95
31.03.26 736 745 898 913 904 897 1.111 6.208 5.335 873 88,4 12 8,0 76
28.02.26 243 246 303 309 307 304 374 2.088 2.667 -578 29,8 -8 4,0 38
31.01.26 173 176 225 226 226 218 271 1.517 1.333 184 21,6 2 2,0 19
Jahr 2026 8.550 8.608 10.223 10.590 10.529 10.493 13.146 72.141 63.465 8.676 1.027,7 123 98,0 931
Jahr 2026 -kWh/kWp- 1.027 1.034 1.008 1.044 1.038 1.034 1.011 1.027
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.25 194 196 251 255 254 239 297 1.689 1.333 355 24,1 5 2,0 19
30.11.25 242 243 308 314 312 301 375 2.097 3.334 -1.236 29,9 -17 5,0 47
31.10.25 400 401 499 504 499 497 619 3.423 6.002 -2.578 48,8 -36 9,0 85
30.09.25 607 611 739 750 745 747 929 5.130 6.669 -1.538 73,1 -21 10,0 95
31.08.25 1.068 1.076 1.271 1.308 1.301 1.302 1.631 8.959 7.335 1.623 127,6 23 11,0 104
31.07.25 1.027 1.035 1.233 1.263 1.254 1.249 1.562 8.627 8.669 -42 122,9 0 13,0 123
30.06.25 1.166 1.176 1.391 1.427 1.419 1.414 1.769 9.766 8.669 1.096 139,1 15 13,0 123
31.05.25 1.149 1.160 1.379 1.410 1.403 1.396 1.742 9.643 8.669 973 137,4 13 13,0 123
30.04.25 938 950 1.127 1.152 1.147 1.137 1.422 7.875 6.669 1.206 112,2 17 10,0 95
31.03.25 731 741 886 902 897 886 1.112 6.159 5.335 824 87,7 11 8,0 76
28.02.25 326 330 407 414 412 402 506 2.801 2.667 134 39,9 1 4,0 38
31.01.25 230 233 297 301 300 285 359 2.009 1.333 675 28,6 9 2,0 19
Jahr 2025 8.085 8.158 9.795 10.004 9.948 9.861 12.330 68.184 66.689 1.494 971,3 21 100,0 950
Jahr 2025 -kWh/kWp- 971 980 966 986 981 972 948 971
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.24 130 131 171 173 172 163 204 1.147 1.333 -186 16,3 -2 2,0 19
30.11.24 169 171 220 223 221 213 266 1.486 3.334 -1.847 21,2 -26 5,0 47
31.10.24 391 393 484 491 486 484 603 3.334 6.002 -2.668 47,5 -38 9,0 85
30.09.24 639 642 778 791 784 785 980 5.402 6.669 -1.266 77,0 -18 10,0 95
31.08.24 1.098 1.107 1.316 1.349 1.340 1.337 1.677 9.227 7.335 1.891 131,5 26 11,0 104
31.07.24 1.077 1.085 1.292 1.325 1.316 1.311 1.640 9.049 8.669 379 128,9 5 13,0 123
30.06.24 1.009 1.016 1.224 1.249 1.238 1.233 1.537 8.508 8.669 -161 121,2 -2 13,0 123
31.05.24 942 948 1.143 1.164 1.155 1.153 1.438 7.945 8.669 -724 113,2 -10 13,0 123
30.04.24 787 792 957 975 968 966 1.208 6.658 6.669 -10 94,8 0 10,0 95
31.03.24 581 584 716 723 717 717 897 4.938 5.335 -396 70,4 -5 8,0 76
29.02.24 344 344 428 435 432 427 536 2.949 2.667 282 42,0 4 4,0 38
31.01.24 199 201 258 261 262 248 315 1.747 1.333 413 24,9 5 2,0 19
Jahr 2024 7.371 7.420 8.993 9.163 9.098 9.043 11.305 62.396 66.689 -4.293 888,8 -61 100,0 950
Jahr 2024 -kWh/kWp- 886 891 886 903 897 891 869 888
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.23 34 34 45 46 46 43 54 304 1.333 -1.029 4,3 -14 2,0 19
11.23 fehlt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.08.23 650 651 786 804 800 795 997 5.486 3.334 2.151 78,2 30 5,0 47
31.07.23 1.067 1.070 1.291 1.323 1.317 1.308 1.637 9.016 8.669 347 128,4 4 13,0 123
30.06.23 1.275 1.278 1.521 1.569 1.561 1.558 1.960 10.725 8.669 2.055 152,8 29 13,0 123
31.05.23 1.134 1.133 1.377 1.402 1.394 1.389 1.737 9.569 8.669 899 136,3 12 13,0 123
30.04.23 774 774 956 964 959 957 1.197 6.584 6.669 -84 93,8 -1 10,0 95
31.03.23 630 629 781 786 782 781 978 5.370 5.335 35 76,5 0 8,0 76
28.02.23 378 376 478 480 478 471 594 3.257 2.667 590 46,4 8 4,0 38
31.01.23 158 159 204 205 205 201 254 1.389 1.333 55 19,8 0 2,0 19
Jahr 2023 6.105 6.107 7.444 7.582 7.546 7.506 9.412 51.704 46.683 5.021 736,5 71 70,0 665
Jahr 2023 -kWh/kWp- 733 734 734 747 744 740 724 736
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.22 130 131 165 166 169 166 206 1.136 1.333 -197 16,2 -2 2,0 19
30.11.22 257 256 327 331 330 321 402 2.227 3.334 -1.107 31,7 -15 5,0 47
31.10.22 555 552 687 696 692 686 863 4.734 6.002 -1.267 67,4 -18 9,0 85
30.09.22 761 760 930 947 943 941 1.177 6.462 6.669 -206 92,1 -2 10,0 95
31.08.22 1.153 1.152 1.370 1.418 1.410 1.413 1.779 9.698 7.335 2.362 138,2 33 11,0 104
31.07.22 1.292 1.293 1.546 1.596 1.586 1.580 1.989 10.886 8.669 2.216 155,1 31 13,0 123
30.06.22 1.204 1.207 1.450 1.488 1.481 1.472 1.851 10.157 8.669 1.487 144,7 21 13,0 123
31.05.22 1.226 1.227 1.489 1.519 1.511 1.507 1.888 10.371 8.669 1.701 147,7 24 13,0 123
30.04.22 886 883 1.083 1.097 1.090 1.095 1.371 7.508 6.669 839 107,0 11 10,0 95
31.03.22 838 833 1.023 1.028 1.021 1.032 1.296 7.074 5.335 1.739 100,8 24 8,0 76
28.02.22 375 371 477 477 474 467 592 3.236 2.667 568 46,1 8 4,0 38
31.01.22 203 201 264 265 264 255 321 1.777 1.333 443 25,3 6 2,0 19
Jahr 2022 8.887 8.872 10.817 11.033 10.976 10.940 13.742 75.270 66.689 8.580 1.072,2 122 100,0 950
Jahr 2022 -kWh/kWp- 1.068 1.066 1.066 1.088 1.082 1.078 1.057 1.072
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.21 145 143 189 190 189 184 230 1.274 1.333 -59 18,2 0 2,0 19
30.11.21 174 172 225 230 228 219 275 1.527 3.334 -1.807 21,8 -25 5,0 47
31.10.21 490 486 610 616 610 608 765 4.187 6.002 -1.814 59,7 -25 9,0 85
30.09.21 878 875 1.067 1.085 1.078 1.082 1.356 7.423 6.669 754 105,8 10 10,0 95
31.08.21 871 870 1.064 1.084 1.074 1.073 1.342 7.380 7.335 44 105,1 0 11,0 104
31.07.21 1.047 1.045 1.274 1.301 1.288 1.286 1.613 8.857 8.669 188 126,2 2 13,0 123
30.06.21 1.107 1.107 1.342 1.370 1.358 1.353 1.704 9.344 8.669 675 133,1 9 13,0 123
31.05.21 1.004 1.001 1.232 1.247 1.235 1.234 1.542 8.498 8.669 -171 121,1 -2 13,0 123
30.04.21 976 971 1.197 1.210 1.197 1.200 1.510 8.264 6.669 1.595 117,7 22 10,0 95
31.03.21 731 727 906 909 900 902 1.134 6.211 5.335 876 88,5 12 8,0 76
28.02.21 340 355 404 443 463 414 512 2.935 2.667 267 41,8 3 4,0 38
31.01.21 164 163 216 216 214 208 263 1.446 1.333 113 20,6 1 2,0 19
Jahr 2021 7.931 7.920 9.732 9.906 9.841 9.769 12.251 67.354 66.689 664 959,5 9 100,0 950
Jahr 2021 -kWh/kWp- 953 951 959 976 970 963 942 959
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.20 112 112 149 150 149 146 181 1.002 1.333 -331 14,3 -4 2,0 19
30.11.20 273 271 353 355 352 340 428 2.374 3.334 -959 33,8 -13 5,0 47
31.10.20 407 405 512 516 510 506 634 3.494 6.002 -2.507 49,8 -35 9,0 85
30.09.20 823 820 1.007 1.020 1.010 1.011 1.272 6.966 6.669 297 99,2 4 10,0 95
31.08.20 998 996 1.208 1.231 1.220 1.221 1.537 8.413 7.335 1.077 119,9 15 11,0 104
31.07.20 1.246 1.245 1.512 1.542 1.526 1.524 1.917 10.517 8.669 1.847 149,8 26 13,0 123
30.06.20 1.013 1.010 1.237 1.258 1.245 1.244 1.560 8.571 8.669 -98 122,1 -1 13,0 123
31.05.20 1.219 1.215 1.484 1.509 1.493 1.496 1.880 10.299 8.669 1.629 146,7 23 13,0 123
30.04.20 1.180 1.179 1.442 1.460 1.447 1.449 1.830 9.990 6.669 3.321 142,3 47 10,0 95
31.03.20 763 759 943 950 940 944 1.189 6.490 5.335 1.155 92,5 16 8,0 76
29.02.20 354 351 454 457 453 441 560 3.075 2.667 407 43,8 5 4,0 38
31.01.20 210 208 275 277 274 264 333 1.844 1.333 510 26,3 7 2,0 19
Jahr 2020 8.603 8.576 10.583 10.728 10.625 10.592 13.328 73.039 66.689 6.349 1.040,4 90 100,0 950
Jahr 2020 -kWh/kWp- 1.034 1.030 1.043 1.058 1.047 1.044 1.025 1.040
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.19 201 199 265 265 263 251 317 1.764 1.333 430 25,1 6 2,0 19
30.11.19 195 193 255 257 254 246 310 1.713 3.334 -1.621 24,4 -23 5,0 47
31.10.19 426 422 543 546 539 523 664 3.667 6.002 -2.335 52,2 -33 9,0 85
30.09.19 782 775 980 996 983 937 1.199 6.654 6.669 -14 94,8 0 10,0 95
31.08.19 1.059 1.053 1.304 1.335 1.319 1.248 1.633 8.953 7.335 1.618 127,5 23 11,0 104
31.07.19 1.247 1.235 1.522 1.561 1.543 1.461 1.937 10.509 8.669 1.839 149,7 26 13,0 123
30.06.19 1.227 1.211 1.503 1.528 1.511 1.422 1.903 10.308 8.669 1.639 146,9 23 13,0 123
31.05.19 1.062 1.051 1.321 1.339 1.323 1.260 1.648 9.008 8.669 338 128,3 4 13,0 123
30.04.19 860 852 1.073 1.083 1.069 1.040 1.337 7.316 6.669 647 104,2 9 10,0 95
31.03.19 714 706 900 905 894 866 1.109 6.097 5.335 762 86,9 10 8,0 76
28.02.19 509 503 651 650 644 614 795 4.369 2.667 1.701 62,2 24 4,0 38
31.01.19 170 169 223 224 222 214 272 1.498 1.333 164 21,3 2 2,0 19
Jahr 2019 8.458 8.373 10.547 10.696 10.569 10.087 13.128 71.861 66.689 5.171 1.023,7 73 100,0 950
Jahr 2019 -kWh/kWp- 1.016 1.006 1.040 1.054 1.042 994 1.009 1.023
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.18 131 130 174 175 174 166 209 1.162 1.333 -171 16,6 -2 2,0 19
30.11.18 264 262 346 347 344 325 416 2.308 3.334 -1.025 32,9 -14 5,0 47
31.10.18 548 543 696 692 689 658 852 4.681 6.002 -1.320 66,7 -18 9,0 85
30.09.18 862 855 1.082 1.088 1.081 1.033 1.321 7.324 6.669 655 104,3 9 10,0 95
31.08.18 1.030 1.026 1.277 1.293 1.283 1.212 1.596 8.720 7.335 1.384 124,2 19 11,0 104
31.07.18 1.238 1.231 1.516 1.541 1.533 1.449 1.931 10.442 8.669 1.772 148,8 25 13,0 123
30.06.18 1.130 1.124 1.393 1.411 1.405 1.336 1.765 9.568 8.669 898 136,3 12 13,0 123
31.05.18 1.074 1.071 1.331 1.347 1.341 1.276 1.681 9.125 8.669 455 130,0 6 13,0 123
30.04.18 1.014 1.014 1.258 1.272 1.268 1.222 1.581 8.632 6.669 1.963 123,0 27 10,0 95
31.03.18 527 527 668 678 677 648 828 4.556 5.335 -778 64,9 -11 8,0 76
28.02.18 424 422 541 541 541 525 679 3.675 2.667 1.008 52,4 14 4,0 38
31.01.18 147 147 192 195 194 188 239 1.305 1.333 -28 18,6 0 2,0 19
Jahr 2018 8.396 8.358 10.479 10.586 10.535 10.043 13.104 71.504 66.689 4.814 1.018,6 68 100,0 950
Jahr 2018 -kWh/kWp- 1.009 1.004 1.033 1.043 1.039 990 1.008 1.018
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.17 115 115 154 154 153 149 189 1.032 1.333 -301 14,7 -4 2,0 19
30.11.17 195 195 253 256 255 246 313 1.716 3.334 -1.618 24,5 -23 5,0 47
31.10.17 490 488 622 627 624 601 773 4.228 6.002 -1.773 60,2 -25 9,0 85
30.09.17 738 733 921 934 929 902 1.151 6.312 6.669 -356 89,9 -5 10,0 95
31.08.17 985 982 1.215 1.240 1.234 1.179 1.542 8.378 7.335 1.042 119,4 14 11,0 104
31.07.17 1.061 1.058 1.298 1.327 1.320 1.269 1.667 9.003 8.669 333 128,3 4 13,0 123
30.06.17 1.234 1.228 1.504 1.537 1.531 1.466 1.939 10.443 8.669 1.773 148,8 25 13,0 123
31.05.17 1.076 1.070 1.319 1.348 1.342 1.283 1.697 9.139 8.669 469 130,2 6 13,0 123
30.04.17 980 977 1.217 1.234 1.228 1.194 1.545 8.377 6.669 1.708 119,3 24 10,0 95
31.03.17 723 720 905 917 913 886 1.141 6.207 5.335 872 88,4 12 8,0 76
28.02.17 356 354 454 457 455 442 569 3.091 2.667 423 44,0 6 4,0 38
31.01.17 238 237 314 314 312 299 387 2.104 1.333 770 30,0 10 2,0 19
Jahr 2017 8.197 8.161 10.181 10.350 10.302 9.923 12.919 70.035 66.689 3.345 997,7 47 100,0 950
Jahr 2017 -kWh/kWp- 985 980 1.004 1.020 1.016 978 993 997
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.16 176 175 233 234 233 222 285 1.563 1.333 229 22,3 3 2,0 19
30.11.16 247 246 321 324 322 312 398 2.172 3.334 -1.161 31,0 -16 5,0 47
31.10.16 455 452 582 588 584 563 721 3.947 6.002 -2.054 56,2 -29 9,0 85
30.09.16 844 839 1.061 1.076 1.072 1.024 1.321 7.240 6.669 571 103,1 8 10,0 95
31.08.16 1.069 1.065 1.333 1.358 1.351 1.278 1.685 9.142 7.335 1.806 130,2 25 11,0 104
31.07.16 1.138 1.134 1.405 1.433 1.426 1.361 1.794 9.695 8.669 1.026 138,1 14 13,0 123
30.06.16 969 964 1.202 1.224 1.218 1.172 1.529 8.281 8.669 -388 118,0 -5 13,0 123
31.05.16 1.033 1.029 1.286 1.309 1.301 1.260 1.641 8.861 8.669 191 126,2 2 13,0 123
30.04.16 867 864 1.088 1.103 1.096 1.073 1.378 7.472 6.669 803 106,4 11 10,0 95
31.03.16 607 603 765 777 771 756 969 5.251 5.335 -83 74,8 -1 8,0 76
29.02.16 290 288 372 377 374 364 470 2.537 2.667 -129 36,2 -1 4,0 38
31.01.16 212 211 280 283 282 268 345 1.884 1.333 550 26,8 7 2,0 19
Jahr 2016 7.912 7.876 9.934 10.091 10.036 9.659 12.541 68.051 66.689 1.361 969,4 19 100,0 950
Jahr 2016 -kWh/kWp- 950 946 979 995 989 952 964 969
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.15 254 252 330 333 330 316 406 2.224 1.333 891 31,7 12 2,0 19
30.11.15 247 246 319 325 323 310 398 2.170 3.334 -1.163 30,9 -16 5,0 47
31.10.15 427 424 540 554 548 526 680 3.702 6.002 -2.299 52,7 -32 9,0 85
30.09.15 773 768 966 994 986 941 1.218 6.648 6.669 -20 94,7 0 10,0 95
31.08.15 1.084 1.080 1.320 1.375 1.364 1.301 1.715 9.243 7.335 1.907 131,7 27 11,0 104
31.07.15 1.273 1.266 1.536 1.600 1.589 1.518 2.007 10.791 8.669 2.122 153,7 30 13,0 123
30.06.15 1.167 1.162 1.414 1.470 1.457 1.399 1.841 9.913 8.669 1.243 141,2 17 13,0 123
31.05.15 1.184 1.179 1.452 1.501 1.489 1.432 1.862 10.102 8.669 1.432 143,9 20 13,0 123
30.04.15 1.103 1.098 1.367 1.409 1.398 1.342 1.749 9.470 6.669 2.801 134,9 39 10,0 95
31.03.15 822 816 1.036 1.057 1.046 1.006 1.302 7.088 5.335 1.753 101,0 24 8,0 76
28.02.15 329 329 422 429 426 413 532 2.883 2.667 216 41,1 3 4,0 38
31.01.15 152 152 202 205 203 192 246 1.356 1.333 22 19,3 0 2,0 19
Jahr 2015 8.821 8.778 10.910 11.257 11.165 10.702 13.962 75.597 66.689 8.907 1.076,9 126 100,0 950
Jahr 2015 -kWh/kWp- 1.060 1.055 1.076 1.110 1.101 1.055 1.074 1.076
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.14 98 98 133 135 133 125 158 884 1.333 -449 12,6 -6 2,0 19
30.11.14 202 202 262 267 265 253 320 1.774 3.334 -1.560 25,3 -22 5,0 47
31.10.14 504 503 635 650 644 611 782 4.331 6.002 -1.670 61,7 -23 9,0 85
30.09.14 795 790 997 1.024 1.016 962 1.236 6.823 6.669 154 97,2 2 10,0 95
31.08.14 1.002 998 1.249 1.283 1.275 1.205 1.554 8.569 7.335 1.233 122,1 17 11,0 104
31.07.14 890 890 1.093 1.127 1.121 1.067 363 6.555 8.669 -2.114 93,4 -30 13,0 123
30.06.14 1.332 1.330 1.637 1.681 1.672 1.577 0 9.232 8.669 562 131,5 8 13,0 123
31.05.14 1.165 1.161 1.447 1.476 1.467 1.398 0 8.118 8.669 -551 115,6 -7 13,0 123
30.04.14 1.014 1.009 1.282 1.295 1.285 1.240 0 7.127 6.669 458 101,5 6 10,0 95
31.03.14 901 896 1.147 1.155 1.145 1.102 0 6.349 5.335 1.014 90,4 14 8,0 76
28.02.14 381 379 494 497 493 474 0 2.720 2.667 52 38,8 0 4,0 38
31.01.14 259 258 341 344 342 323 0 1.870 1.333 537 26,7 7 2,0 19
Jahr 2014 8.549 8.519 10.723 10.942 10.863 10.342 4.416 64.357 66.689 -2.332 916,8 -33 100,0 950
Jahr 2014 -kWh/kWp- 1.027 1.024 1.057 1.079 1.071 1.020 339 916
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.13 193 192 253 256 254 241 210 1.601 1.333 267 22,8 3 2,0 19
30.11.13 233 232 309 312 311 292 369 2.062 3.334 -1.272 29,4 -18 5,0 47
31.10.13 504 501 647 651 647 616 790 4.360 6.002 -1.641 62,1 -23 9,0 85
30.09.13 770 764 981 989 982 934 1.199 6.620 6.669 -48 94,3 0 10,0 95
31.08.13 1.112 1.106 1.392 1.408 1.400 1.326 1.728 9.476 7.335 2.140 135,0 30 11,0 104
31.07.13 1.348 1.343 1.663 1.684 1.677 1.598 2.054 11.369 8.669 2.699 162,0 38 13,0 123
30.06.13 1.259 1.259 1.558 1.576 1.569 1.503 1.919 10.647 8.669 1.977 151,7 28 13,0 123
31.05.13 940 937 1.177 1.189 1.182 1.140 1.458 8.025 8.669 -644 114,3 -9 13,0 123
30.04.13 838 836 1.056 1.065 1.058 1.026 1.315 7.197 6.669 528 102,5 7 10,0 95
31.03.13 635 632 782 810 807 781 998 5.448 5.335 113 77,6 1 8,0 76
28.02.13 214 214 273 274 271 271 344 1.865 2.667 -802 26,6 -11 4,0 38
31.01.13 99 106 123 124 125 128 159 867 1.333 -465 12,4 -6 2,0 19
Jahr 2013 8.151 8.127 10.219 10.343 10.288 9.861 12.551 69.542 66.689 2.852 990,6 40 100,0 950
Jahr 2013 -kWh/kWp- 979 976 1.007 1.020 1.014 972 965 990
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
31.12.12 163 163 216 217 214 205 260 1.442 1.333 108 20,5 1 2,0 19
30.11.12 213 212 280 284 282 267 339 1.881 3.334 -1.453 26,8 -20 5,0 47
31.10.12 542 539 690 694 689 664 847 4.668 6.002 -1.333 66,5 -19 9,0 85
30.09.12 963 957 1.228 1.235 1.227 1.158 1.493 8.265 6.669 1.596 117,7 22 10,0 95
31.08.12 1.196 1.191 1.498 1.512 1.504 1.424 1.851 10.178 7.335 2.842 145,0 40 11,0 104
31.07.12 1.233 1.233 1.534 1.547 1.541 1.464 1.892 10.448 8.669 1.779 148,8 25 13,0 123
30.06.12 1.186 1.187 1.479 1.491 1.483 1.413 1.817 10.059 8.669 1.389 143,3 19 13,0 123
31.05.12 1.330 1.329 1.657 1.671 1.665 1.584 2.056 11.295 8.669 2.625 160,9 37 13,0 123
30.04.12 925 922 1.168 1.175 1.167 1.123 1.450 7.933 6.669 1.264 113,0 18 10,0 95
31.03.12 898 893 1.140 1.145 1.138 1.090 1.412 7.719 5.335 2.384 110,0 33 8,0 76
29.02.12 492 489 629 630 632 609 777 4.261 2.667 1.593 60,7 22 4,0 38
31.01.12 2 4 2 2 3 3 3 24 1.333 -1.309 0,3 -18 2,0 19
Start-Jahr 2012 9.149 9.125 11.528 11.609 11.549 11.010 14.203 78.178 66.689 11.488 1.113,6 163 100,0 950
Jahr 2012 kwh/kWp 1.099 1.096 1.136 1.144 1.139 1.085 1.092 1.113
Gesamt 123.170 122.985 152.115 154.888 153.877 149.839 182.344 1.039.220 977.118 62.102 14.803,7 884
es sind 15 Jahreswerte vorhanden
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 8.320 8.320 10.140 10.140 10.140 10.140 13.000 70.200
Jahr 2026 8.550 8.608 10.223 10.590 10.529 10.493 13.146 72.141 63.465 8.676 1.027,7 123 98,0 931
Jahr 2025 8.085 8.158 9.795 10.004 9.948 9.861 12.330 68.184 66.689 1.494 971,3 21 100,0 950
Jahr 2024 7.371 7.420 8.993 9.163 9.098 9.043 11.305 62.396 66.689 -4.293 888,8 -61 100,0 950
Jahr 2023 6.105 6.107 7.444 7.582 7.546 7.506 9.412 51.704 46.683 5.021 736,5 71 70,0 665
Jahr 2022 8.887 8.872 10.817 11.033 10.976 10.940 13.742 75.270 66.689 8.580 1.072,2 122 100,0 950
Jahr 2021 7.931 7.920 9.732 9.906 9.841 9.769 12.251 67.354 66.689 664 959,5 9 100,0 950
Jahr 2020 8.603 8.576 10.583 10.728 10.625 10.592 13.328 73.039 66.689 6.349 1.040,4 90 100,0 950
Jahr 2019 8.458 8.373 10.547 10.696 10.569 10.087 13.128 71.861 66.689 5.171 1.023,7 73 100,0 950
Jahr 2018 8.396 8.358 10.479 10.586 10.535 10.043 13.104 71.504 66.689 4.814 1.018,6 68 100,0 950
Jahr 2017 8.197 8.161 10.181 10.350 10.302 9.923 12.919 70.035 66.689 3.345 997,7 47 100,0 950
