zurück
PV-Anlage --- RWS_Ilbesheim 153.22 kWp --- vom 2026-11-13-14:20
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.93-2026-11-12 moni.pl

RWS_Ilbesheim AnlageTag 13.11.2026 14:20 Monat-11.2026Jahr-2026
2026-11-13 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
14:20WpkWh0,3043kWh/kWpkWh%kWh0,3043kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,3043kWhkWh/kWp%
Gesamt153.250 0,63 0,19 0,00 239,00 0,3 0 0 0,00 0 5 3.152 0,0 7.274 28.0018.520 145.587 182,72 19,2
WR01-01002182522.480 0,00 0,00 0,00 35,00 0,0 0 0 0,00 0 5 462 0,0 1.067 4.4291.347 21.356 197,04 20,7
WR02-01002182923.020 0,00 0,00 0,00 36,00 0,0 0 0 0,00 0 5 473 0,0 1.093 3.9481.201 21.869 171,50 18,1
WR03-01001301122.480 0,00 0,00 0,00 35,00 0,0 0 0 0,00 0 5 462 0,0 1.067 3.112947 21.356 138,45 14,6
WR04-01002182822.480 0,00 0,00 0,00 35,00 0,0 0 0 0,00 0 5 462 0,0 1.067 4.4391.350 21.356 197,47 20,8
WR05-01001879817.830 0,00 0,00 0,00 28,00 0,0 0 0 0,00 0 5 366 0,0 846 2.978906 16.938 167,06 17,6
WR06-01002181822.480 0,00 0,00 0,00 35,00 0,0 0 0 0,00 0 5 462 0,0 1.067 4.4221.345 21.356 196,74 20,7
WR07-08007764522.480 0,63 0,19 0,03 35,00 1,8 0 0 0,00 0 5 462 0,0 1.067 4.6701.421 21.356 207,78 21,9
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-1=100 % WR-2=100 % WR-3=100 % WR-4=100 % WR-5=100 % WR-6=100 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-2=6 % WR-3=24 % WR-5=8 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=0 WR-1=0 (0 - 0)WR-2=0 (0 - 0)WR-3=0 (0 - 0)WR-4=0 (0 - 0)WR-5=0 (0 - 0)WR-6=0 (0 - 0)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=3.119 WR-2=835 (4782 - 3947)WR-3=1.558 (4670 - 3112)WR-5=726 (3704 - 2978)